Задачи
 
 
Название   По убыв. По возр.
1658F Отослать 2700  x725
746F Отослать 2200  x723
58D Отослать 2000  x713
1903D2 Отослать 2500  x712
1809F Отослать 2500  x711
730E Отослать 2200  x711
126C Отослать 2000  x711
1250G Отослать 2300  x710
522C Отослать 2100  x710
182C Отослать 2000  x709
180D Отослать 1900  x709
1827D Отослать 2800  x706
1796E Отослать 2500  x697
526G Отослать 3300  x692
209C Отослать 2400  x692
343E Отослать 2900  x688
1956E2 Отослать 2700  x685
920D Отослать 2400  x684
730D Отослать 2200  x683
1666E Отослать 2500  x681
1231E Отослать 2200  x680
360E Отослать 2800  x676
981F Отослать 2500  x674
414D Отослать 2300  x674
30E Отослать 2800  x674
594C Отослать 2300  x673
1149D Отослать 3000  x671
101D Отослать 2300  x671
1592F2 Отослать 2800  x664
1158D Отослать 2600  x663
432E Отослать 2300  x662
1849F Отослать 2700  x658
39A Отослать 2000  x657
1896F Отослать 2600  x656
1951F Отослать 2500  x654
853D Отослать 2400  x653
1949G Отослать 2300  x652
1521E Отослать 2700  x649
1736E Отослать 2600  x646
725E Отослать 2600  x642
1776I Отослать 2500  x641
1383D Отослать 2800  x640
1599A Отослать 2600  x634
81D Отослать 2100  x631
538H Отослать 3200  x628
1076F Отослать 2500  x621
578E Отослать 2700  x619
922F Отослать 2400  x617
1055D Отослать 2400  x616
958B2 Отослать 2200  x616
370D Отослать 2100  x613
319D Отослать 2800  x613
73D Отослать 2200  x612
1428G2 Отослать 3000  x611
571C Отослать 2500  x611
1910B Отослать 1600  x607
1611G Отослать 2500  x607
132D Отослать 2100  x604
59D Отослать 2000  x603
993D Отослать 2500  x593
123C Отослать 2300  x589
1620F Отослать 2800  x587
650E Отослать 3200  x586
37E Отослать 2600  x586
1346C Отослать 1600  x582
1257G Отослать 2600  x579
1218I Отослать 2100  x571
1612F Отослать 2800  x569
353E Отослать 2200  x569
639E Отослать 2800  x568
144E Отослать 2200  x563
404E Отослать 2200  x562
1682E Отослать 2700  x561
883J Отослать 2400  x556
234H Отослать 2000  x556
1442E Отослать 3000  x555
44J Отослать 2000  x555
1661F Отослать 2600  x554
1627F Отослать 2700  x553
1428G1 Отослать 2900  x551
237D Отослать 2000  x546
313E Отослать 2300  x541
1488B Отослать 1800  x540
339E Отослать 2700  x538
491B Отослать 2100  x537
1621F Отослать 2700  x533
1461F Отослать 2700  x528
321D Отослать 2900  x527
45E Отослать 2000  x524
1225G Отослать 3100  x523
1789F Отослать 2700  x521
1073F Отослать 2500  x521
524F Отослать 2700  x521
196D Отослать 2800  x521
626G Отослать 3100  x517
1534F2 Отослать 3000  x516
394C Отослать  x511
912C Отослать 2500  x509
924E Отослать 2700  x502
858E Отослать 2200  x497