Задачи
 
 
Название   По убыв. По возр.
1288A Отослать 1100  x17894
289B Отослать 1400  x16781
1574C Отослать 1300  x16586
1312C Отослать 1400  x15913
1354C1 Отослать 1400  x15336
1301B Отослать 1500  x13872
1730B Отослать 1600  x11901
1479A Отослать 1700  x11134
1933E Отослать 1500  x9807
1316C Отослать 1800  x7032
1156C Отослать 2000  x5903
439D Отослать 1700  x5811
455C Отослать 2100  x5161
1119E Отослать 1900  x4896
1244E Отослать 2000  x4844
1355E Отослать 2100  x4732
1254B1 Отослать 1800  x4421
1538G Отослать 2100  x4373
578C Отослать 2000  x4284
1716C Отослать 2000  x4019
1928D Отослать 1900  x3777
613A Отослать 1900  x3180
939E Отослать 1800  x3014
1254B2 Отослать 2100  x2939
1059D Отослать 2200  x2544
1542D Отослать 2200  x2534
1848D Отослать 2200  x2519
1413E Отослать 2100  x1913
808E Отослать 2300  x1753
865B Отослать 1900  x1651
185B Отослать 1800  x1598
1599C Отослать 2000  x1562
660F Отослать 2500  x1522
1455E Отослать 2400  x1436
427E Отослать 2000  x1396
1746E1 Отослать 2500  x1366
626E Отослать 2400  x1296
818F Отослать 2100  x1293
201B Отослать 1800  x1252
518E Отослать 2200  x907
1374E2 Отослать 2500  x902
431E Отослать 2200  x902
1394C Отослать 2600  x901
250D Отослать 1900  x874
106E Отослать 2100  x837
1387A Отослать 2100  x672
200E Отослать 2400  x333
1662K Отослать  x307
98C Отослать 2500  x300
774A Отослать 2100  x294
1924F Отослать 3500  x129
1427H Отослать 3500  x69